Plaats | Naam | Aantal bezoekers | Bereik in Percentage |
---|---|---|---|
1 | Amazon | 22.302.000 | 40,11 |
2 | Ebay | 21.062.000 | 37,88 |
3 | Otto | 6.372.000 | 11,46 |
4 | Zalando | 3.931.000 | 7,07 |
5 | Tchibo | 3.760.000 | 6,76 |
6 | Lidl | 3.116.000 | 5,61 |
7 | Bon Prix | 3.093.000 | 5,56 |
8 | Weltbild | 2.692.000 | 4,84 |
9 | Conrad | 2.277.000 | 4,1 |
10 | Media Markt | 2.273.000 | 4,09 |
Gebruikers, die minimaal een keer in de maand het merk bezochten.Basis: 30.000 Duitse internetgebruikers met internettoegang thuis of op kantoor. | |||
Quelle: Nielsen Netview – Mai 2013 |